Skip to the content
Apex Automotive logologo darklogo light
  • HOME
  • Shop
    • PERFORAMANCE PARTS
      • VW PERFORMANCE
        • GOLF MK6 PERFORMANCE
        • GOLF MK7 / 7.5 PERFORMANCE
    • Accessories
      • FORD
      • JEEP
        • JEEP WRANGLER JK ACC
      • VW
        • GOLF MK7 / MK7.5
    • CARBON STEERING WHEELS
      • AUDI STEERING WHEELS
      • VW STEERING WHEELS
    • Competitions
    • Teng Tools
      • Clamping Tools
      • Cutting Tools
      • Screwdrivers
      • Socket Sets
      • Tool Trays
      • Torque Tools
    • My account
    • Cart
    • Checkout
  • Contact Us
  • F.A.Q.
Cart 0
No products in the cart.
Apex Automotive logo
  • HOME
  • Shop
    • PERFORAMANCE PARTS
      • VW PERFORMANCE
        • GOLF MK6 PERFORMANCE
        • GOLF MK7 / 7.5 PERFORMANCE
    • Accessories
      • FORD
      • JEEP
        • JEEP WRANGLER JK ACC
      • VW
        • GOLF MK7 / MK7.5
    • CARBON STEERING WHEELS
      • AUDI STEERING WHEELS
      • VW STEERING WHEELS
    • Competitions
    • Teng Tools
      • Clamping Tools
      • Cutting Tools
      • Screwdrivers
      • Socket Sets
      • Tool Trays
      • Torque Tools
    • My account
    • Cart
    • Checkout
  • Contact Us
  • F.A.Q.
HomeShopGOLF MK7 / 7.5 PERFORMANCEBar-Tek 2.0TSI EA888 Gen2 & Gen3 sport valve spring set MQB
-1%
Bar-Tek 2.0TSI EA888 Gen2 & Gen3 sport valve spring set MQB
Bar-Tek 2.0TSI EA888 Gen2 & Gen3 sport valve spring set MQB - Image 2
Bar-Tek 2.0TSI EA888 Gen2 & Gen3 sport valve spring set MQB - Image 3

Bar-Tek 2.0TSI EA888 Gen2 & Gen3 sport valve spring set MQB

R12000,00 Original price was: R12000,00.R11890,00Current price is: R11890,00.

Category:GOLF MK7 / 7.5 PERFORMANCE SKU: 21tf242
  • Description
  • Reviews (0)

Description

Perfect for sporty ambitions: Sport valve spring set BAR-TEK® up to 3bar boost pressure

Our sports valve spring kit consists of valve springs for inlet and outlet valves and the corresponding spring plates made of titanium. These strengthen your valve train even at very high boost pressures. We have tested them up to 3bar boost pressure!

Our sport valve springs are perfect for sporty drivers of TSI engines. Now you can drive at higher speeds – completely without worrying about valve flutter and broken rocker arms. The response behavior is also shorter and thanks to the titanium spring plates, the valve train runs more easily.

The valve springs are made of high-quality tempered steel and come in an adapted spring rate with titanium spring plates for all 2.0L TSI EA888 engines (such as in the Golf 7 or Audi TT).

Features:

  • Faster response
  • Higher engine speed possible
  • Lighter valve train thanks to titanium spring plates
  • Stable for boost pressures well over 2bar (tested up to 3bar)
  • Our valve springs can only be operated on valves that use 3-groove wedges.

Included in the kit:

  • 8 springs for the outlet
  • 8 springs for the inlet
  • Titanium spring plate for the top

Suitable for

  • Audi A1 / S1 8X | 2010-2018 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CWZA | 231 hp
  • Audi A1 / S1 GB | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888) DKZC | 200 hp
  • Audi A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | 2003-2013 2.0L TFSI (EA888) CAWB | 200 hp
  • Audi A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | 2003-2013 2.0L TFSI (EA888) CCZA | 200 hp
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 hp
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 hp
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPB | 190 hp
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 hp
  • Audi A4 / S4 / RS4 B8 (type 8K) | 2007-2015 2.0L TFSI (EA888) CAEA | 180 hp
  • Audi A4 / S4 / RS4 B8 (type 8K) | 2007-2015 2.0L TFSI (EA888) CAEB | 211 hp
  • Audi A4 / S4 / RS4 B8 (type 8K) | 2007-2015 2.0L TFSI (EA888) CDNB | 180 hp
  • Audi A4 / S4 / RS4 B8 (type 8K) | 2007-2015 2.0L TFSI (EA888) CDNC | 211 hp
  • Audi A4 / S4 / RS4 B8 (type 8K) | 2007-2015 2.0L TFSI (EA888) CFKA | 180 hp
  • Audi A4 / S4 / RS4 B8 (type 8K) | 2007-2015 2.0L TFSI (EA888) CNCD | 225 hp
  • Audi A4 / S4 / RS4 B9 (type 8W) | BJ 2015-> 2.0L TFSI (EA888) CVKB | 190 hp
  • Audi A4 / S4 / RS4 B9 (type 8W) | YEAR 2015-> 2.0L TFSI (EA888) CVLA | 170 hp
  • Audi A4 / S4 / RS4 B9 (type 8W) | BJ 2015-> 2.0L TFSI (EA888) CYRB | 252 hp
  • Audi A5 / S5 / RS5 8T | 2007-2016 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CAEA | 180 hp
  • Audi A5 / S5 / RS5 8T | 2007-2016 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CAEB | 211 hp
  • Audi A5 / S5 / RS5 8T | 2007-2016 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CDNB | 180 hp
  • Audi A5 / S5 / RS5 8T | 2007-2016 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CDNC | 211 hp
  • Audi A5 / S5 / RS5 8T | 2007-2016 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CNCD | 224 hp
  • Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016 -> 2.0L TFSI (EA888) 150 PS with OPF
  • Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016 -> 2.0L TFSI (EA888) 170 PS with OPF
  • Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016 -> 2.0L TFSI (EA888) CVKB | 190 hp
  • Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016 -> 2.0L TFSI (EA888) CYRB | 252 hp
  • Audi A6 / S6 / RS6 C7 | 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) 211 PS (CA and USA)
  • Audi A6 / S6 / RS6 C7 | 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) 220 PS (CA and USA)
  • Audi A6 / S6 / RS6 C7 | 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) CDNB | 180 hp
  • Audi A6 / S6 / RS6 C7 | 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) CYNB | 252 hp
  • Audi A6 / S6 / RS6 C7 | 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) CYPA | 252 hp
  • Audi A6 / S6 / RS6 C8 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 245 PS with OPF
  • Audi A6 / S6 / RS6 C8 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 252 PS with OPF
  • Audi A6 / S6 / RS6 C8 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 299 PS with OPF
  • Audi A7 / S7 / RS 7 C8 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 245 PS with OPF
  • Audi A7 / S7 / RS 7 C8 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 299 PS with OPF
  • Audi A7 / S7 / RS 7 C8 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 367 PS with OPF
  • Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016-> 2.0L TFSI (EA888) CZPB | 190 hp
  • Audi Q3 / RS Q3 8U | 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) CCTA | 200 hp
  • Audi Q3 / RS Q3 8U | 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) CCZC | 170 hp
  • Audi Q3 / RS Q3 8U | 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) CPSA | 211 hp
  • Audi Q3 / RS Q3 8U | 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) CULB | 180 hp
  • Audi Q3 / RS Q3 8U | 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) CULC | 220 hp
  • Audi Q5 / SQ5 8R | 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CADA | 211 hp
  • Audi Q5 / SQ5 8R | 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CAEB | 211 hp
  • Audi Q5 / SQ5 8R | 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CDNB | 180 hp
  • Audi Q5 / SQ5 8R | 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CDNC | 211 hp
  • Audi Q5 / SQ5 8R | 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CDZA | 180 hp
  • Audi Q5 / SQ5 8R | 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CNBC | 180 hp
  • Audi Q5 / SQ5 8R | 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CNCB | 180 hp
  • Audi Q5 / SQ5 8R | 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CNCD | 225 hp
  • Audi Q5 / SQ5 8R | 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CNCE | 230 hp
  • Audi Q5 / SQ5 8R | 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CPMA | 211 hp
  • Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0L TFSI (EA888) 190 PS
  • Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0L TFSI (EA888) 245 PS with OPF
  • Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0L TFSI (EA888) 299 PS with OPF
  • Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0L TFSI (EA888) 367 PS with OPF
  • Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0L TFSI (EA888) DAXB | 252 hp
  • Audi TT / TTS / TT RS 8J | 2006-2014 2.0L TFSI (EA888) CCZA | 200 hp
  • Audi TT / TTS / TT RS 8J | 2006-2014 2.0L TFSI (EA888) CESA | 211 hp
  • Audi TT / TTS / TT RS 8J | 2006-2014 2.0L TFSI (EA888) CETA | 211 hp
  • Audi TT / TTS / TT RS FV / 8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888) CHHC | 230 hp
  • Audi TT / TTS / TT RS FV / 8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888) CJXG | 310 hp
  • Cupra Leon I | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 hp
  • Cupra Leon I | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 hp
  • Seat Altea I | 2004-2015 2.0L TFSI CCZB | 211 hp
  • Seat Ateca I | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 300 PS
  • Seat Ateca I | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DKZA | 190 hp with OPF
  • Seat Exeo I (Type 3R) | 2008-2013 2.0L TFSI CDND | 210 hp
  • Seat Leon II (Type 1P) | 2005-2012 2.0L TSI (EA888) CCZB | 211 hp
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXA | 280 hp
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 hp
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 hp
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 hp
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXH | 290 hp
  • VW Arteon BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPB | 190 hp without OPF
  • VW Arteon BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHC | 280 hp
  • VW Eos 1F | 2006-2015 2.0L TSI (EA888) CAWB | 200 hp
  • VW Eos 1F | 2006-2015 2.0L TSI (EA888) CCZA | 200 hp
  • VW Eos 1F | 2006-2015 2.0L TSI (EA888) CCZB | 211 hp
  • VW Golf VI | 2008-2012 2.0L TFSI (EA888) CCZB | 211 hp
  • VW Golf VII | 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHA | 230 hp
  • VW Golf VII | 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 hp
  • VW Golf VII | 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 hp
  • VW Golf VII | 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 360 hp
  • VW Golf VII | 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 hp
  • VW Golf VII | 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 hp
  • VW Golf VII | 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 hp
  • VW Golf VII | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DLBA | 245 hp
  • VW Jetta V | BJ 2005-2010 2.0 TSI (EA888) CAWB | 200 hp
  • VW Jetta VI | 2010-2018 2.0L TSI (EA888) CCZA | 200 hp
  • VW Jetta VI | 2010-2018 2.0L TSI (EA888) CPLA | 210 hp
  • VW Passat B7 (3C / 36) | 2010-2015 2.0L TSI (EA888) CCZB | 211 hp
  • VW Passat CC (35) | 2008-2016 2.0L TSI (EA888) CAWB | 200 hp
  • VW Passat CC (35) | 2008-2016 2.0L TSI (EA888) CCZB | 211 hp
  • VW Polo VI (type AW) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3B MQB) DKZC | 200 hp
  • VW Scirocco III (Type 13) | 2008-2017 2.0L TSI (EA888) CAWB | 200 hp
  • VW Scirocco III (Type 13) | 2008-2017 2.0L TSI (EA888) CCZB | 211 hp
  • VW Scirocco III (Type 13) | 2008-2017 2.0L TSI (EA888) CULA | 180 hp
  • VW Scirocco III (Type 13) | 2008-2017 2.0L TSI (EA888) CULC | 220 hp
  • VW Sharan II | BJ 2010-> 2.0L TSI (EA888) CCZA | 200 hp
  • VW Sharan II | BJ 2010-> 2.0L TSI (EA888) DEDA | 220 hp
  • VW T-Roc type A1 | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888) 190 PS
  • VW Tiguan I (type 5N) | 2007-2016 2.0L TSI (EA888) CAWA | 170 hp
  • VW Tiguan I (type 5N) | 2007-2016 2.0L TSI (EA888) CAWB | 200 hp
  • VW Tiguan I (type 5N) | 2007-2016 2.0L TSI (EA888) CCTA | 200 hp
  • VW Tiguan I (type 5N) | 2007-2016 2.0L TSI (EA888) CCZA | 200 hp
  • VW Tiguan I (type 5N) | 2007-2016 2.0L TSI (EA888) CCZB | 211 hp
  • VW Tiguan I (type 5N) | 2007-2016 2.0L TSI (EA888) CCZD | 180 hp
  • VW Tiguan II (type AD1) | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 hp
  • VW Tiguan II (type AD1) | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPA | 180 hp

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bar-Tek 2.0TSI EA888 Gen2 & Gen3 sport valve spring set MQB” Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12345

Related products

  • -6% Racingline RP700 Brake Pads 310mm x 22mm rear ventilated discs
    Add to cart
    GOLF MK7 / 7.5 PERFORMANCE

    Racingline RP700 Brake Pads 310mm x 22mm rear ventilated discs

    R2500,00 Original price was: R2500,00.R2350,00Current price is: R2350,00.
  • -6% Racingline VWR Oil Catch Tank & OIL MANAGEMENT KIT MQB PLATFORM EA888 GEN3
    Add to cart
    GOLF MK7 / 7.5 PERFORMANCE

    Racingline VWR Oil Catch Tank & OIL MANAGEMENT KIT MQB PLATFORM EA888 GEN3

    R14850,00 Original price was: R14850,00.R13990,00Current price is: R13990,00.
  • -5% AEM Version3 1 Gallon WaterMethanol Injection Kit
    Add to cart
    GOLF MK7 / 7.5 PERFORMANCE

    AEM Version3 1 Gallon WaterMethanol Injection Kit

    R13500,00 Original price was: R13500,00.R12850,00Current price is: R12850,00.
  • -5% Racingline PERFORMANCE MONOBLOCK BRAKE KIT RED
    Add to cart
    GOLF MK7 / 7.5 PERFORMANCE

    Racingline PERFORMANCE MONOBLOCK BRAKE KIT RED

    R43850,00 Original price was: R43850,00.R41500,00Current price is: R41500,00.

vernon@goapex.co.za

For business inquiries please use our email address.

FOR BOOKINGS PLEASE WHATSAPP OR CALL

Button Text

© 2022 APEX Automotive, All Rights Reserved

Designed & Managed by Albert Nel Designs

APEX Automotive

Please feel free to contact us
Book your car in with us
We are eager to help!

Contact Information

082 554 6029

Our address

Bronberg Mountain Estate Wine Cellar Building, Plot 182 Graham Rd, Zwavelpoort, Pretoria, 0081